MyVegas BlackJack Mobile App Levels – Range: • 1 – 50 •
MyVegas BlackJack Mobile Levels and Bonuses – Levels 1 to 50:
| Level | XP Pts ** | Playing Chips | Loyalty Points | Color Level | Games/Strip |
| 1 | 300 | 500 Chips | 100 LP | Green | MGM Grand Single Deck BlackJack |
| 2 | 1.0 K | 550 Chips | 100 LP | Green | |
| 3 | 2.0 K | 600 Chips | 100 LP | Green | Unlock Bold Play |
| 4 | 3.4 K | 650 Chips | 100 LP | Green | Start Earning Collectibles |
| 5 | 23 K | 700 Chips | 100 LP | Green | |
| 6 | 51 K | 750 Chips | 100 LP | Green | |
| 7 | 85 K | 800 Chips | 100 LP | Green | |
| 8 | K | 850 Chips | 100 LP | Green | Progressive Multi-Deck BlackJack |
| 9 | K | 900 Chips | 100 LP | Green | |
| 10 | 292 K | 3700 Chips | 100 LP | Green | Unlock MyStrip |
| 11 | 465 K | Chips | 100 LP | Green | |
| 12 | K | Chips | 100 LP | Green | FreeBet BlackJack |
| 13 | K | Chips | 100 LP | Green | |
| 14 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 15 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 16 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 17 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 18 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 19 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 20 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 21 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 22 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 23 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 24 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 25 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 26 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 27 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 28 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 29 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 30 | 14.3 M | 19K Chips | 100 LP | Green | |
| 31 | 15.5 M | 20K Chips | 100 LP | Green | |
| 32 | 16.7 M | 20K Chips | 100 LP | Green | |
| 33 | 17.9 M | 20K Chips | 100 LP | Green | |
| 34 | 19.2 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 35 | 20.5 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 36 | 21.8 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 37 | 23.1 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 38 | 25.8 M | 22K Chips | 100 LP | Green | |
| 39 | 28.5 M | 22K Chips | 100 LP | Green | |
| 40 | 31.3 M | 23K Chips | 100 LP | Green | |
| 41 | 34.1 M | 23K Chips | 100 LP | Green | |
| 42 | 36.9 M | 23K Chips | 100 LP | Green | |
| 43 | 39.9 M | 24K Chips | 100 LP | Green | |
| 44 | 42.9 M | 24K Chips | 100 LP | Green | |
| 45 | 45.7 M | 24K Chips | 100 LP | Green | |
| 46 | 48.8 M | 25K Chips | 100 LP | Green | |
| 47 | 51.9 M | 25K Chips | 100 LP | Green | |
| 48 | 54.9 M | 25K Chips | 100 LP | Green | |
| 49 | 58.0 M | 26K Chips | 100 LP | Green | |
| 50 | 61.1 M | 26K Chips | 100 LP | Green |
Note: K = Thousand, M = Million
Oct 28, 2016 Hi my blackjack app isn't working. It won't sync with my facebook account so I can't load my chips or anything. Sorry for poor English. Konami and myvegas app work fine just blackyack.


** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 500 XP Points, at the END of Level 1.)
MyVegas BlackJack Mobile App Levels – Range: • 1 – 50 •
MyVegas BlackJack Mobile App Levels – Range: • 1 – 50 •
MyVegas BlackJack Mobile Levels and Bonuses – Levels 1 to 50:
| Level | XP Pts ** | Playing Chips | Loyalty Points | Color Level | Games/Strip |
| 1 | 300 | 500 Chips | 100 LP | Green | MGM Grand Single Deck BlackJack |
| 2 | 1.0 K | 550 Chips | 100 LP | Green | |
| 3 | 2.0 K | 600 Chips | 100 LP | Green | Unlock Bold Play |
| 4 | 3.4 K | 650 Chips | 100 LP | Green | Start Earning Collectibles |
| 5 | 23 K | 700 Chips | 100 LP | Green | |
| 6 | 51 K | 750 Chips | 100 LP | Green | |
| 7 | 85 K | 800 Chips | 100 LP | Green | |
| 8 | K | 850 Chips | 100 LP | Green | Progressive Multi-Deck BlackJack |
| 9 | K | 900 Chips | 100 LP | Green | |
| 10 | 292 K | 3700 Chips | 100 LP | Green | Unlock MyStrip |
| 11 | 465 K | Chips | 100 LP | Green | |
| 12 | K | Chips | 100 LP | Green | FreeBet BlackJack |
| 13 | K | Chips | 100 LP | Green | |
| 14 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 15 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 16 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 17 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 18 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 19 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 20 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 21 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 22 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 23 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 24 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 25 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 26 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 27 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 28 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 29 | M | Chips | 100 LP | Green | |
| 30 | 14.3 M | 19K Chips | 100 LP | Green | |
| 31 | 15.5 M | 20K Chips | 100 LP | Green | |
| 32 | 16.7 M | 20K Chips | 100 LP | Green | |
| 33 | 17.9 M | 20K Chips | 100 LP | Green | |
| 34 | 19.2 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 35 | 20.5 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 36 | 21.8 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 37 | 23.1 M | 21K Chips | 100 LP | Green | |
| 38 | 25.8 M | 22K Chips | 100 LP | Green | |
| 39 | 28.5 M | 22K Chips | 100 LP | Green | |
| 40 | 31.3 M | 23K Chips | 100 LP | Green | |
| 41 | 34.1 M | 23K Chips | 100 LP | Green | |
| 42 | 36.9 M | 23K Chips | 100 LP | Green | |
| 43 | 39.9 M | 24K Chips | 100 LP | Green | |
| 44 | 42.9 M | 24K Chips | 100 LP | Green | |
| 45 | 45.7 M | 24K Chips | 100 LP | Green | |
| 46 | 48.8 M | 25K Chips | 100 LP | Green | |
| 47 | 51.9 M | 25K Chips | 100 LP | Green | |
| 48 | 54.9 M | 25K Chips | 100 LP | Green | |
| 49 | 58.0 M | 26K Chips | 100 LP | Green | |
| 50 | 61.1 M | 26K Chips | 100 LP | Green |
Note: K = Thousand, M = Million
** The XP Points shown here indicates the END number, or the number of XP Points to proceed to the next Level. (For example: Level 1, begins at 0, but you get to Level 2 once you reach 500 XP Points, at the END of Level 1.)


MyVegas BlackJack Mobile App Levels – Range: • 1 – 50 •